Medical fee information
料金案内
診察料
税込
初 診 | ¥1,776 | |
---|---|---|
再 診 | ¥1,037 |
混合ワクチン
税込
犬 | 6種 | ¥5,665 |
---|---|---|
8種 | ¥7,931 | |
猫 | 3種 | ¥4,532 |
5種 | ¥7,931 |
去勢手術
税込
犬 | 5Kgまで | ¥28,735 |
---|---|---|
10kgまで | ¥31,484 | |
20kgまで | ¥34,234 | |
20kg以上 | ¥36,979 | |
30kg以上 | ¥42,476 | |
40kg以上 | ¥52,094 | |
猫 | - | ¥13,741 |
避妊手術
税込
犬 | 1歳未満 | 5Kgまで | ¥45,224 |
---|---|---|---|
10kgまで | ¥49,347 | ||
15kgまで | ¥52,094 | ||
20kgまで | ¥58,965 | ||
25kgまで | ¥65,833 | ||
30kgまで | ¥72,704 | ||
30kg以上 | ¥93,316 | ||
1歳以降 | 5Kgまで | ¥65,833 | |
10kgまで | ¥69,956 | ||
15kgまで | ¥72,704 | ||
20kgまで | ¥79,576 | ||
25kgまで | ¥86,445 | ||
30kgまで | ¥93,316 | ||
30kg以上 | ¥113,939 | ||
猫 | - | - | ¥20,611 |
□ 手術のみの料金となっております。
■ 各種検査料金等は含まれておりません。
□ 猫ちゃんの去勢手術・避妊手術に関して
全身麻酔のリスクを少しでも少なくするため、血液検査等を推奨していますが、必ずしも必須ではありません。